久久免费网国产AⅤ,久久久国产99久,不卡免费a级毛片无码,亚洲精品国产精品乱卡,国产精品推荐天天看天天爽,在线亚洲欧美专区二区

<bdo id="ucs8w"><meter id="ucs8w"></meter></bdo>
<center id="ucs8w"><optgroup id="ucs8w"></optgroup></center>
  • <li id="ucs8w"><code id="ucs8w"><sup id="ucs8w"></sup></code></li>
    <li id="ucs8w"><tbody id="ucs8w"></tbody></li>

    產(chǎn)品詳情
    • 產(chǎn)品名稱:日本URYU(瓜生)ALPHA-50DMC電動(dòng)扳手

    • 產(chǎn)品型號(hào): URYU ALPHA-50DMC
    • 產(chǎn)品廠商:日本URYU瓜生氣動(dòng)工具
    • 產(chǎn)品文檔:
    你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
    簡(jiǎn)單介紹:
    日本URYU(瓜生)ALPHA-50DMC電動(dòng)扳手 \ 日本URYU(瓜生)ALPHA-50DMC電動(dòng)扳手 :駱偉達(dá)科技長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)全系列?日本URYU(瓜生)氣動(dòng)工具,歡迎來電咨詢! URYU板手系列、URYU電動(dòng)工具、URYU鉆孔工具、URYU切割工具、URYU檢測(cè)儀、URYU研磨工具、URYU電子控制器、URYU螺絲起子等,長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)。
    詳情介紹:

    日本URYU(瓜生)ALPHA-50DMC電動(dòng)扳手 


      URYU  ALPHA-50DMC電子控制油壓脈沖扳手用途:
    汽車工業(yè),造船業(yè),其他運(yùn)輸機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)藥品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,瓦,磚等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。

    規(guī)格參數(shù):

    型號(hào)名稱 能力
    螺絲
    直徑
    (參考)
    mm
    轉(zhuǎn)矩范圍N.m 無負(fù)荷回轉(zhuǎn)速度(約)rpm 全長(zhǎng)
    無套筒
    (約)mm
    重量
    無套筒
    (約)kg
    從軸心
    到側(cè)面
    (約)mm
    刀頭
    插入
    尺寸
    mm
    軟管
    接頭
    螺紋
    推薦
    軟管
    內(nèi)徑
    mm
    空氣
    耗氣量
    噪音值
    dB(A)
    振動(dòng)
    加速度
    (3-axes)
    m/S2
    產(chǎn)品
    代碼
    0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
    ALPHA-50MC 6 5.0-10.0 6.5-12.0 7.5-15.0 5100 5500 5700 191 1.25 25.5 9.5Sq RC? 6.35 0.20 75 2.5未滿 14871
    ALPHA-60MC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-20.0 6500 6800 7000 215 1.40 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14921
    ALPHA-70MC 8 11.0-22.0 12.5-25.0 15.0-30.0 6500 6800 7300 215 1.43 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14891
    ALPHA-80MC 8 12.0-25.0 16.0-30.0 20.0-40.0 6500 6800 7000 231 1.50 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.45 78 2.5未滿 14941
    ALPHA-90MC 8-10 17.5-35.0 20.0-40.0 30.0-47.0 5200 6000 6500 231 1.50 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.45 78 2.5未滿 14901
    ALPHA-101MC 10 30.0-50.0 34.0-58.0 38.0-70.0 5700 6000 6200 243 2.10 28.0 12.7Sq RC? 9.5 0.50 80 2.5未滿 14981
    ALPHA-110MC 12 35.0-60.0 45.0-75.0 55.0-100.0 4000 4500 5000 250 2.50 30.0 12.7Sq RC? 9.5 0.65 80 2.5未滿 14961
    ALPHA-130MC 14 70.0-115.0 80.0-130.0 90.0-150.0 3000 3200 3400 276 3.50 36.0 12.7Sq RC? 9.5 0.65 82 2.5未滿 14971
    ALPHA-140MC 16 120.0-180.0 140.0-200.0 150.0-220.0 3100 3300 3500 295 4.63 40.0 19.0Sq RC? 9.5 0.80 84.5 2.8 14991
    UXR-1820MC 18 120.0-200.0 140.0-220.0 160.0-250.0 4000 4400 4600 322 5.50 42.0 19.0Sq RC? 12.7 0.70 84 2.5未滿 14851
    UXR-2000MC 20 150.0-300.0 200.0-350.0 250.0-400.0 4300 4600 4800 355 8.00 47.0 19.0Sq RC? 12.7 0.95 85 2.7 14861
    ALPHA-60SMC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-17.0 5700 6000 6300 280 1.40 25.5 9.0Sq RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14651
    UXR-2400SMC(OUT) 24 250.0-500.0 300.0-550.0 350.0-600.0 3000 3100 3300 457 12.50 55.0 25.4Sq RC? 12.7 1.00 85 3.8 16601
    ALPHA-50DMC 6 5.0-10.0 6.5-12.0 7.5-15.0 5100 5500 5700 191 1.25 25.5 6.35Hex RC? 6.35 0.20 75 2.5未滿 14881
    ALPHA-60DMC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-20.0 6500 6800 7000 215 1.40 25.5 6.35Hex RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14931 

    產(chǎn)品咨詢
    * 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
    * 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)訊息
     

    粵公網(wǎng)安備 44030702005134號(hào)

    鄢陵县| 甘肃省| 麻江县| 辽阳县| 团风县| 蒲城县| 瑞丽市| 普陀区| 应城市| 兴安盟| 龙南县| 五华县| 景洪市| 毕节市| 泽库县| 永州市|