產品詳情
簡單介紹:
日本KANON中村梅花扳手頭450RCKX12,扭矩扳手,起子,測試儀,矯正儀,拉力棒.游標卡尺.
詳情介紹:
特性:普通
材質:工具鋼
制式:公制
表面處理:鍍鉻
重量:-(g)
材質:工具鋼
制式:公制
表面處理:鍍鉻
重量:-(g)
日本中村KANON扳手頭
型式 | メガネ口徑W(mm) | 外徑S | 厚みT | 適用トルクレンチ | |||
230RCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 18mm | 8mm | N60~230LCK |
N60~230SPCK | |||||||
11 | N250FCK | ||||||
12 | 13 | 14 | 21mm | DTC-N5EXL | |||
17 | 19 | 22 | 24 | 31mm | DTC-N10EXL | ||
450RCK | 8 | 10 | 19mm | 10mm | N450LCK | ||
N450SPCK | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | N500FCK | |||
17 | 19 | 22 | 32mm | DTC-N50EXL | |||
900RCK | 12 | 13 | 14 | 25mm | 13mm | N900LCK | |
N900SPCK | |||||||
17 | 19 | 21 | 22 | 34mm | N1000FCK | ||
24 | 27 | 30 | 42mm | DTC-N100EXL | |||
1800RCK | 17 | 19 | 22 | 35mm | 15mm | N1800LCK | |
N1800SPCK | |||||||
24 | 27 | 30 | 45mm | N1500FCK | |||
32 | 36 | 41 | 58mm | DTC-N200EXL | |||
2800RCK | 19 | 22 | 24 | 40mm | 17mm | N2800LCK | |
27 | 30 | 32 | 47mm | N2800SPCK | |||
36 | 41 | 63mm | N2300FCK | ||||
46 | 20mm | DTC-N300EXL | |||||
4200RCK | 27 | 30 | 32 | 57mm | 20mm | N4200LCK | |
36 | 58mm | N4200SPCK | |||||
41 | 23mm | ||||||
46 | 50 | 68mm | |||||
55 | 60 | 78mm | |||||
4400RCK | 19 | 22 | 24 | 44mm | 20mm | N4400LCK | |
27 | 30 | 32 | 50mm | N4400SPCK | |||
36 | 41 | 58mm | |||||
46 | 50 | 66mm | |||||
55 | 60 | 80mm | |||||
7000RCK | 27 | 30 | 32 | 57mm | 20mm | N5600LCK | |
36 | 62mm | N7000LCK | |||||
41 | 25mm | DTC-N500EXL | |||||
46 | 50 | 70mm | |||||
55 | 80mm | ||||||
60 | 30mm | ||||||
10000RCK | 36 | 65mm | 25mm | N8500LCK | |||
41 | 28mm | N10000LCK | |||||
46 | 72mm | DTC-1000EXL | |||||
50 | 30mm | ||||||
55 | 80mm | ||||||
60 | 33mm | ||||||
14000RCK | 41 | 75mm | 27mm | N14000LCK | |||
46 | 30mm | ||||||
50 | 80mm | ||||||
55 | 32mm | ||||||
60 | 90mm | ||||||
65 |
35mm |